ANNO 2024 | Â PAGAMENTO |
TARI – | UNICA RATA |
TARI – | 1° RATA |
TARI – | 2° RATA |
TARI – | 3° RATA |
TARI – | 4° RATA |
ACQUA – 10.08.2024 | UNICA RATA |
ACQUA – 10.08.2024 | I° RATA |
ACQUA – 10.09.2024 | 2° RATA |
IMU   – 18.06.2024 | UNICA RATA |
IMU   – 18.06.2024 | I° RATA |
IMU  – 17.12.2024 | 2° RATA |
ANNO 2023 | Â PAGAMENTO |
TARI – | UNICA RATA |
TARI – | 1° RATA |
TARI – | 2° RATA |
TARI – | 3° RATA |
TARI – | 4° RATA |
ACQUA – 10.08.2023 | UNICA RATA |
ACQUA – 10.08.2023 | I° RATA |
ACQUA – 10.09.2023 | 2° RATA |
IMUÂ Â Â – 18.06.2023 | UNICA RATA |
IMU   – 18.06.2023 | I° RATA |
IMU  – 17.12.2023 | 2° RATA |
ANNO 2022 | Â PAGAMENTO |
TARI – | UNICA RATA |
TARI – | 1° RATA |
TARI – | 2° RATA |
TARI – | 3° RATA |
TARI – | 4° RATA |
ACQUA – 10.08.2022 | UNICA RATA |
ACQUA – 10.08.2022 | I° RATA |
ACQUA – 10.09.2022 | 2° RATA |
IMUÂ Â Â – 18.06.2022 | UNICA RATA |
IMU   – 18.06.2022 | I° RATA |
IMU  – 17.12.2022 | 2° RATA |
ANNO 2021 | Â PAGAMENTO |
TARI – | UNICA RATA |
TARI – | 1° RATA |
TARI – | 2° RATA |
TARI – | 3° RATA |
TARI – | 4° RATA |
ACQUA – 10.08.2021 | UNICA RATA |
ACQUA – 10.08.2021 | I° RATA |
ACQUA – 10.09.2021 | 2° RATA |
IMUÂ Â Â – 18.06.2021 | UNICA RATA |
IMU   – 18.06.2021 | I° RATA |
IMU  – 17.12.2021 | 2° RATA |
ANNO 2020 | Â PAGAMENTO |
TARI – 30.06.2020 | UNICA RATA |
TARI – 31.05.2020 | 1° RATA |
TARI – 30.06.2020 | 2° RATA |
TARI – 31.07.2020 | 3° RATA |
TARI – 30.09.2020 | 4° RATA |
ACQUA – 31.08.2020 | UNICA RATA |
ACQUA – 31.05.2020 | I° RATA |
ACQUA – 31.08.2020 | 2° RATA |
IMUÂ Â Â – 18.06.2020 | UNICA RATA |
IMU   – 18.06.2020 | I° RATA |
IMU  – 17.12.2020 | 2° RATA |
ANNO 2019 | Â PAGAMENTO |
TARI – 30.06.2019 | UNICA RATA |
TARI – 31.05.2019 | 1° RATA |
TARI – 30.06.2019 | 2° RATA |
TARI – 31.07.2019 | 3° RATA |
TARI – 30.09.2019 | 4° RATA |
Â
ACQUA – 31.08.2019 | UNICA RATA |
ACQUA – 31.05.2019 | I° RATA |
ACQUA – 31.08.2019 | 2° RATA |
Â
IMU E TASI Â – 18.06.2019 | UNICA RATA |
IMU E TASI  – 18.06.2019 | I° RATA |
IMU E TASI  – 17.12.2019 | 2° RATA |
ANNO 2018 | Â PAGAMENTO |
TARI – 30.06.2018 | UNICA RATA |
TARI – 31.05.2018 | 1° RATA |
TARI – 30.06.2018 | 2° RATA |
TARI – 31.07.2018 | 3° RATA |
TARI – 30.09.2018 | 4° RATA |
Â
ACQUA – 31.08.2018 | UNICA RATA |
ACQUA – 31.05.2018 | I° RATA |
ACQUA – 31.08.2018 | 2° RATA |
Â
IMU E TASI Â – 18.06.2018 | UNICA RATA |
IMU E TASI  – 18.06.2018 | I° RATA |
IMU E TASI  – 17.12.2018 | 2° RATA |
ANNO 2017 | Â PAGAMENTO |
TARI – 31.05.2017 | 1° RATA |
TARI – 30.06.2017 | 2° RATA |
TARI – 31.07.2017 | 3° RATA |
TARI – 30.09.2017 | 4° RATA |
Â
ACQUEDOTTO – 31.05.2017 | I° RATA |
ACQUEDOTTO – 31.08.2017 | 2° RATA |
ANNO 2016 | Â PAGAMENTO |
TARI – 29.02.2016 | 1° RATA |
TARI – 16.04.2016 | 2° RATA |
TARI – 16.072016 | 3° RATA |
TARI – 16.09.2016 | 4° RATA |
Â
TASI – 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE |    PAGAMENTO |
IMU – 16 GIUGNO – 16 DICEMBRE |     PAGAMENTO |
Â
 16 Giugno | I.M.U. | Acconto |  D.L. 201/2011 convertito in L. 22 dicembre 2011 n.. 214 Art. 13 |
 07 Luglio | Centro Ludico Estivo | Domanda | Distretto Socio Sanitario n°31 L.328/2000 p.d.z. 2010/2012 |
 04 Luglio | Centro Ludico Estivo – Attività ricreativa per i minori | Domanda | Coop. Servizi Sociali di Capo d’Orlando |
 25 Luglio | Trasporto gratuito per gli alunni delle scuole medie superiori anno scolastico 2014/2015 | Domanda | Legge regionale 26.05.1973 n° 24 – |
Pagina aggiornata il 03/05/2024