PIANTA ORGANICA
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AGGIORNATO AL 19.07.2021
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
Onofaro Graziella – Farmacista | ||
Canciglia Maria Lina | ||
Galati Giordano Luisa Maria | ||
Vitanza Giuseppa | ||
Ventimiglia Pia | ||
Sgro’ Nina | ||
Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela | ||
Munastra Rosalia | ||
Prattella Antonino Calogero | ||
Sgrò Lucia | ||
Trovato Jolanda Lucia |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile II Settore | Crimi Maria Gabriella – Segretario Comunale | |
Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | ||
Vitale Teresa Gisella | ||
Armeli Giuseppe | ||
Scorza Fiorentino Claudio Calogero | ||
Vitale Merlo Calogero | ||
Scurria Giuseppa | ||
Triscari Barberi Sebastiana | ||
ASU | Monastra Antonella | |
Prattella Terziana |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile III Settore | Arch. GIUSEPPA CAVOLO | |
Anastasi Giuseppe Giacomo | ||
Granza Natale Nino | ||
Messina Alfonsina | ||
Monachino Patrizia | ||
Granza Gaetano | ||
Sgrò Giuseppe Maurizio | ||
Fazio Francesco | ||
Costantino Antonio | ||
Scurria Beatrice | ||
Prattella Massimo | ||
Vitanza Calogero Emilio | ||
Destro Pastizzaro Sara | ||
Artale Emilio | ||
ASU | Sgro’ Laura |
_____________________________________________________________________________________________
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AGGIORNATO AL 12.09.2019 E FINO AL 15.07.2021
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
Onofaro Graziella – Farmacista | ||
Canciglia Maria Lina | ||
Galati Giordano Luisa Maria | ||
Vitanza Giuseppa | ||
Ventimiglia Pia | ||
Sgro’ Nina | ||
Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela | ||
Munastra Rosalia | ||
Prattella Antonino Calogero | ||
Sgrò Lucia | ||
Trovato Jolanda Lucia |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile II Settore | Crimi Maria Gabriella – Segretario Comunale | |
Di Vincenzo Santina | ||
Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | ||
Vitale Teresa Gisella | ||
Armeli Giuseppe | ||
Scorza Fiorentino Claudio Calogero | ||
Vitale Merlo Calogero | ||
Scurria Giuseppa | ||
Triscari Barberi Sebastiana | ||
ASU | Monastra Antonella | |
Prattella Terziana |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile III Settore | Arch. Armeli Francesco | |
Anastasi Giuseppe Giacomo | ||
Granza Natale Nino | ||
Messina Alfonsina | ||
Monachino Patrizia | ||
Granza Gaetano | ||
Sgrò Giuseppe Maurizio | ||
Fazio Francesco | ||
Costantino Antonio | ||
Scurria Beatrice | ||
Prattella Massimo | ||
Vitanza Calogero Emilio | ||
Destro Pastizzaro Sara | ||
Artale Emilio | ||
ASU | Sgro’ Laura |
_________________________________________________________________________________________
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°14 DEL 30.01.2019 – APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA DELL’ENTE
ORGANIGRAMMA – DAL 01.02.2019
Segretario Comunale | D.ssa Maria Gabriella CRIMI |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
Sgro’ Nina | Canciglia Maria Lina | |
Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela | Galati Giordano Luisa Maria | |
Munastra Rosalia | Vitanza Giuseppa | |
Plattella Antonino | Ventimiglia Pia | |
Prattella Antonino Calogero | Onofaro Graziella – Farmacista | |
Sgrò Lucia | ||
Trovato Jolanda Lucia |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile II Settore | Crimi Maria Gabriella – Segretario Comunale | |
Di Vincenzo Santina | Armeli Giuseppe | |
Rizzo Melina Carolina | Scorza Fiorentino Claudio Calogero | |
Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | Scurria Giuseppa | |
Vitale Teresa Gisella | Triscari Barberi Sebastiana | |
Vitale Merlo Calogero | ||
ASU | Monastra Antonella | |
Prattella Terziana |
Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
Responsabile III Settore | Arch. Armeli Francesco | |
Anastasi Giuseppe Giacomo | ||
Granza Gaetano | Granza Natale Nino | |
Sgrò Giuseppe Maurizio | Messina Alfonsina | |
Fazio Francesco | Monachino Patrizia | |
Costantino Antonio | ||
Scurria Beatrice | ||
Prattella Massimo | ||
Vitanza Calogero Emilio | ||
Destro Pastizzaro Sara | ||
Artale Emilio | ||
ASU | Sgro’ Laura |
Revisore dei Conti | Dott. Livio Giuseppe ANANIA |