ATO ME 1 S.P.A.– in liquidazione | BILANCIO 2013 | BILANCIO 2014 | BILANCIO 2015
|
/// | BILANCIO 2016 | BILANCIO 2017 | BILANCIO 2018 |
BILANCIO 2019 | BILANCIO 2020 | Dati non comunicati | |
GAL NEBRODI SOC. CONSORTILE A.R.L. | BILANCIO 2014 | BILANCIO 2015 | BILANCIO 2016 |
BILANCIO 2017 | BILANCIO 2018 | BILANCIO 2019 | |
BILANCIO 2020 | Dati non comunicati | ||
SRR MESSINA PROVINCIA | BILANCIO 2014 | BILANCIO 2015 | BILANCIO 2016 |
BILANCIO 2017 | BILANCIO 2018 I – INTEGRAZIONE II- INTEGRAZIONE |
BILANCIO 2019 | |
“” | BILANCIO 2020 | BILANCIO 2021 | |
ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. ARL
ASSOCIATI NELL’ANNO 2019 |
BILANCIO 2019 |
BILANCIO 2020 | BILANCIO 2021 |
ASMEAASSOCIATA COLLATERALE DI ASMEL |
Provvedimenti obiettivi societa’ controllate
l’ente non esercita controllo ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett b dlgs 175/2016
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE
Pagina aggiornata il 18/05/2023