| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
| Onofaro Graziella– Farmacista | ||
| Canciglia Maria Lina | ||
| Galati Giordano Luisa Maria | ||
| Vitanza Giuseppa | ||
| Ventimiglia Pia | ||
| Sgro’ Nina | ||
| Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela | ||
| Munastra Rosalia | ||
| Prattella Antonino Calogero | ||
| Sgrò Lucia | ||
| Trovato Jolanda Lucia |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile II Settore | Crimi Maria Gabriella – Segretario Comunale | |
| Di Vincenzo Santina | ||
| Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | ||
| Vitale Teresa Gisella | ||
| Armeli Giuseppe | ||
| Scorza Fiorentino Claudio Calogero | ||
| Vitale Merlo Calogero | ||
| Scurria Giuseppa | ||
| Triscari Barberi Sebastiana | ||
| ASU | Monastra Antonella | |
| Prattella Terziana |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile III Settore | Arch. Cavolo Giuseppina | |
| Anastasi Giuseppe Giacomo | ||
| Granza Natale Nino | ||
| Messina Alfonsina | ||
| Monachino Patrizia | ||
| Granza Gaetano | ||
| Sgrò Giuseppe Maurizio | ||
| Fazio Francesco | ||
| Costantino Antonio | ||
| Scurria Beatrice | ||
| Prattella Massimo | ||
| Vitanza Calogero Emilio | ||
| Destro Pastizzaro Sara | ||
| Artale Emilio | ||
| ASU | Sgro’ Laura |
| Segretario Comunale | D.ssa Maria Gabriella CRIMI |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
| Lupica Adelaide | Triscari Barberi Sebastiana | |
| Sgrò Nina | Canciglia Maria Lina | |
| Rizzo Melina Carolina | Ventimiglia Pia | |
| Vitale Teresa Gisella | Scurria Giuseppa | |
| Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | ||
| Di Vincenzo Santina | ||
| Ufficio Vigili – Agenti di P.M. | Armeli Giuseppe | |
| Scorza Fiorentino Claudio Calogero | ||
| Vitale Merlo Calogero | ||
| L.S.U. | Monastra Antonella | |
| Plattella Terziana |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile II Settore | Vitanza Giuseppa | |
| Prattella Antonino Calogero | Galati Giordano Luisa Maria | |
| Munastra Rosalia | Farmacista D.ssa Onofaro Graziella | |
| Sgrò Lucia | ||
| Trovato Jolanda Lucia | ||
| Plattella Antonino | ||
| Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile III Settore | Giuffre’ Gaetano | |
| Anastasi Giuseppe Giacomo | ||
| Granza Gaetano | Granza Natale Nino | |
| Sgrò Giuseppe Maurizio | Messina Alfonsina | |
| Fazio Francesco | Monachino Patrizia | |
| Costantino Antonio | ||
| Scurria Beatrice | ||
| Prattella Massimo | ||
| Vitanza Calogero Emilio | ||
| Destro Pastizzaro Sara | ||
| Artale Emilio | ||
| L.S.U. | Sgro’ Laura |
| Revisore dei Conti | Dott. Livio Giuseppe ANANIA |
| Ufficio di Polizia Municipale | ||
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile ufficio P.M. | ||
| Agente Armeli Giuseppe | ||
| Agente Scorza Fiorentino Claudio | ||
| Agente Vitale Merlo Calogero | ||
| Segretario Comunale | D.ssa Crimi Maria Gabriella |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile I Settore | Franchina Maria Alfonsa | |
| Lupica Adelaide | Triscari Barberi Sebastiana | |
| Sgrò Nina | Canciglia Maria Lina | |
| Ventimiglia Pia |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile II Settore | Prattella Antonino Calogero | |
| Plattella Antonino | Vitanza Giuseppa | |
| Munastra Rosalia | Galati Giordano Luisa Maria | |
| Sgrò Lucia | Farmacista D.ssa Onofaro Graziella | |
| Trovato Jolanda Lucia | ||
| Lo Pilo Pietro Paolo Maria Carmela |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile III Settore | Giuffrè Gaetano | |
| Di Vincenzo Calogero | Anastasi Giuseppe Giacomo | |
| Granza Gaetano | Granza Natale Nino | |
| Sgrò Giuseppe Maurizio | Messina Alfonsina | |
| Fazio Francesco | Monachino Patrizia | |
| Costantino Antonio | ||
| Scurria Beatrice | ||
| Prattella Massimo | ||
| Vitanza Calogero Emilio | ||
| Destro Pastizzaro Sara | ||
| Artale Emilio |
| Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | |
| Responsabile IV Settore | Rizzo Melina Carolina | |
| Mileti Carmelo | Scurria Giuseppa | |
| Vitale Teresa Gisella | ||
| Ventimiglia Rosalia Maria Antonietta | ||
| Di Vincenzo Santina | ||
| Miano Angelina |
| Revisore dei Conti |
Dott. Sebastiano ORLANDO |
Pagina aggiornata il 18/07/2023
